Home || Architecture || Video Search || Visual Search || Scripts || Applications || Important Messages || OGL || Src

void Impala::Core::Feature::TestMakeRandomTree::setUp (  )  [inline]

Definition at line 31 of file TestMakeRandomTree.h.

References Impala::Core::Table::TableTem< Col1T, Col2T, Col3T, Col4T, Col5T, Col6T, Col7T, Col8T, Col9T >::Add(), mFakeData, mFilterAll, mFilterEven, mFilterHalf, mFilterHalfComp, mFilterOdd, mFilterQuarter, mFilterQuarterComp, and mNumberClasses.

00032     {
00033         mNumberClasses = 4;
00034         mFakeData = new AnnotatedFeatureTable
00035             (Vector::ColumnVectorSet(true, 3, 0), Column::ColumnInt32(0));
00036         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(0.00,-2.00, 6.00), 0);
00037         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(0.01,-2.01, 6.01), 0);
00038         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(0.02,-2.02, 6.02), 0);
00039         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(1.03, 0.03, 1.03), 1);
00040         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(2.04, 1.04, 2.04), 1);
00041         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(3.05, 0.05, 3.05), 1);
00042         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(3.06, 1.06, 1.06), 2);
00043         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(2.07, 0.07, 2.07), 2);
00044         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(1.08, 1.08, 3.08), 2);
00045         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(2.09, 0.09, 6.09), 3);
00046         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(2.10, 1.10, 6.10), 3);
00047         mFakeData->Add(Vector::VectorReal64(2.11, 0.11, 6.11), 3);
00048 
00049         for(int i=0 ; i<12 ; ++i)
00050         {
00051             mFilterAll[i] = true;
00052             mFilterHalf[i] = i<6;
00053             mFilterHalfComp[i] = i>=6;
00054             mFilterQuarter[i] = i<3;
00055             mFilterQuarterComp[i] = i>=3;
00056             mFilterOdd[i] = i%2 == 0;
00057             mFilterEven[i] = i%2 == 1;
00058         }
00059     }

Here is the call graph for this function:


Generated on Fri Mar 19 11:10:43 2010 for ImpalaSrc by  doxygen 1.5.1